|
Estadistica por Distrito Judicial - 2013
|
|
|
Distrito Judicial | Total |
C.S.J. << Ninguna >> | 2 |
C.S.J. AMAZONAS | 50 |
C.S.J. ANCASH | 41 |
C.S.J. APURIMAC | 28 |
C.S.J. AREQUIPA | 159 |
C.S.J. AYACUCHO | 82 |
C.S.J. CAJAMARCA | 37 |
C.S.J. CALLAO | 90 |
C.S.J. CAÑETE | 44 |
C.S.J. CORTE SUPREMA | 28 |
C.S.J. CUSCO | 134 |
C.S.J. DEL SANTA | 50 |
C.S.J. HUANCAVELICA | 13 |
C.S.J. HUANUCO | 82 |
C.S.J. HUAURA | 56 |
C.S.J. ICA | 96 |
C.S.J. JUNIN | 83 |
C.S.J. LA LIBERTAD | 218 |
C.S.J. LAMBAYEQUE | 225 |
C.S.J. LIMA | 518 |
C.S.J. LIMA NORTE | 105 |
C.S.J. LIMA SUR | 19 |
C.S.J. LORETO | 36 |
C.S.J. MADRE DE DIOS | 49 |
C.S.J. MOQUEGUA | 44 |
C.S.J. PASCO | 18 |
C.S.J. PIURA | 142 |
C.S.J. PUNO | 96 |
C.S.J. SAN MARTIN | 129 |
C.S.J. SULLANA | 45 |
C.S.J. TACNA | 84 |
C.S.J. TUMBES | 32 |
C.S.J. UCAYALI | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Porcentaje de Agrupación:
|
|
|
|
|
|
|
|
|