|
Estadistica por Distrito Judicial - 2013
|
|
|
Distrito Judicial | Total |
C.S.J. AMAZONAS | 35 |
C.S.J. ANCASH | 122 |
C.S.J. APURIMAC | 14 |
C.S.J. AREQUIPA | 281 |
C.S.J. AYACUCHO | 143 |
C.S.J. CAJAMARCA | 57 |
C.S.J. CALLAO | 106 |
C.S.J. CAÑETE | 27 |
C.S.J. CORTE SUPREMA | 3 |
C.S.J. CUSCO | 251 |
C.S.J. DEL SANTA | 247 |
C.S.J. HUANCAVELICA | 34 |
C.S.J. HUANUCO | 52 |
C.S.J. HUAURA | 162 |
C.S.J. ICA | 80 |
C.S.J. JUNIN | 242 |
C.S.J. LA LIBERTAD | 189 |
C.S.J. LAMBAYEQUE | 1336 |
C.S.J. LIMA | 1682 |
C.S.J. LIMA NORTE | 38 |
C.S.J. LIMA SUR | 21 |
C.S.J. LORETO | 85 |
C.S.J. MADRE DE DIOS | 1 |
C.S.J. MOQUEGUA | 72 |
C.S.J. PASCO | 83 |
C.S.J. PIURA | 617 |
C.S.J. PUNO | 168 |
C.S.J. SAN MARTIN | 105 |
C.S.J. SULLANA | 118 |
C.S.J. TACNA | 122 |
C.S.J. TUMBES | 35 |
C.S.J. UCAYALI | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Porcentaje de Agrupación:
|
|
|
|
|
|
|
|
|