|
Estadistica por Distrito Judicial - 2013
|
|
|
Distrito Judicial | Total |
C.S.J. AMAZONAS | 9 |
C.S.J. ANCASH | 14 |
C.S.J. APURIMAC | 3 |
C.S.J. AREQUIPA | 458 |
C.S.J. AYACUCHO | 16 |
C.S.J. CAJAMARCA | 113 |
C.S.J. CALLAO | 109 |
C.S.J. CORTE SUPREMA | 5 |
C.S.J. CUSCO | 56 |
C.S.J. DEL SANTA | 271 |
C.S.J. HUANCAVELICA | 9 |
C.S.J. HUANUCO | 28 |
C.S.J. HUAURA | 267 |
C.S.J. ICA | 169 |
C.S.J. JUNIN | 246 |
C.S.J. LA LIBERTAD | 223 |
C.S.J. LAMBAYEQUE | 509 |
C.S.J. LIMA | 2797 |
C.S.J. LIMA NORTE | 11 |
C.S.J. LIMA SUR | 1 |
C.S.J. LORETO | 33 |
C.S.J. MADRE DE DIOS | 1 |
C.S.J. MOQUEGUA | 27 |
C.S.J. PASCO | 17 |
C.S.J. PIURA | 365 |
C.S.J. PUNO | 26 |
C.S.J. SAN MARTIN | 138 |
C.S.J. SULLANA | 72 |
C.S.J. TACNA | 64 |
C.S.J. TUMBES | 6 |
C.S.J. UCAYALI | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Porcentaje de Agrupación:
|
|
|
|
|
|
|
|
|